簡/
產品概述
產品型號
技術參數
產品概述:
選型
型號 | 規格 | 開啟差值△P(bar) | 最大工作壓力(bar) | Kv值(?/h) | |
焊接口 | 最小 | 最大工作壓力差 液體 | |||
HVH3-2T | 1/4ODF | 0.05 | 31 | 45 | 0.27 |
HVH8-3T | 3/8ODF | 0.05 | 31 | 45 | 0.8 |
HVH10-4T | 1/2ODF | 0.05 | 31 | 45 | 1.4 |
HVH10-5T | 5/8ODF | 0.05 | 31 | 45 | 1.9 |
HVH15-6T | 3/4ODF | 0.05 | 31 | 45 | 2.6 |
HVH10-7T | 7/8ODF | 0.05 | 31 | 45 | 2.8 |
1)Kv值:密度為1噸/m3的水在通過電磁閥的壓差等于100KPa時的流量,單位為m3/h;
2)氣態介質的MOPD約高1bar.
Model | 名義制冷量KW | ||||||||
液體 | 吸氣 | 熱蒸汽 | |||||||
R22/R407C | R134a | R404A/R507 | R22/R407C | R134a | R404A/R507 | R22/R407C | R134a | R404A/R507 | |
HVH3 | 5.40 | 5.00 | 3.80 | --- | --- | --- | 2.50 | 2.00 | 2.00 |
HVH8 | 16.10 | 14.80 | 11.20 | 1.80 | 1.30 | 1.60 | 7.40 | 5.90 | 6.00 |
HVH10 | 38.20 | 35.30 | 26.70 | 4.30 | 3.10 | 3.90 | 17.50 | 13.90 | 14.30 |
HVH15 | 52.30 | 48.30 | 36.500 | 5.90 | 4.20 | 5.30 | 24.00 | 19.00 | 19.60 |
液體和吸氣名義制冷量的工況條件為:
蒸發溫度 tc=+40°C
閥前液體溫度 ti=+25°C
經過電磁閥的壓力降 ΔP=15KPa
熱氣名義制冷量的工況條件為:
冷凝溫度 tc=+40°C
經過電磁閥的壓力降 ΔP=80KPa
熱氣溫度 th=+65°C
液體制冷劑過冷度 Δt=4K
技術參數:
適用制冷劑 | HCFC or HFC(客戶指定) |
適用介質溫度 | -30℃~+140℃ |
線圈的適用環境溫度 | -40℃~+65℃ |
線圈的標準電壓 | AC 380V,AC 220V/50Hz(也可按客戶指定做) |
線圈的允許電壓波動 | +10%~15% |
線圈的連接 | 3線插入式標準連接器 |
結構:
1.防塵帽;2.接管;3.閥體;4.活塞;5.O形圈;6.活塞環;7.密封圈;8.閥座部件;9.復位彈簧;10.芯鐵;11.電磁線圈;12.彈性銷;13.閥針
外形尺寸:
型號 | 外形尺寸 | 重量(kg) | |||||
B | D | L1 | L | H1 | H2 | ||
HVH3-2T | 77 | Φ6.5 | 7 | 102 | 14 | 77 | 0.55 |
HVH8-3T | 77 | Φ9.6 | 8 | 124 | 14 | 77 | 0.63 |
HVH10-4T | 77 | Φ12.8 | 10 | 138 | 17 | 82 | 0.65 |
HVH10-5T | 77 | Φ16.1 | 14 | 156 | 17 | 82 | 0.65 |
HVH15-6T | 77 | Φ19.2 | 16 | 172 | 17 | 84 | 0.70 |
HVH15-7T | 77 | Φ22.3 | 17 | 180 | 17 | 84 | 0.70 |
0860575-87696107
87607883
ko.pass
浙江省諸暨市阮市鎮董公開發區