簡/
產品概述
產品型號
技術參數
產品概述:
選型
型號 | 規格 | 開啟差值△P(bar) | 最大工作壓力(bar) | Kv值(?/h) | |
焊接口 | 最小 |
最大工作壓力差 液體 |
|||
HVP25 | 1-1/8 ODF | 0.2 | 31 | 45 | 10 |
HVP32 | 1-3/8 ODF | 0.2 | 31 | 45 | 16 |
HVP40 | 1-5/8 ODF | 0.2 | 31 | 45 | 25 |
HVP54 | 2-1/8 ODF | 0.2 | 31 | 45 | 28 |
1)Kv值:密度為1噸/m3的水在通過電磁閥的壓差等于100KPa時的流量,單位為m3/h;
2)氣態介質的MOPD約高1bar.
型號 | 名義制冷量 kW | |||||||||||
液體 | 吸氣 | 熱蒸氣 | ||||||||||
R22 | R134a | R404A/R507 | R407C | R22 | R134a | R404A/R507 | R407C | R22 | R134a | R404A/R507 | R407C | |
HVP25 | 201.0 | 186.0 | 141.0 | 188.9 | 22.80 | 16.30 | 20.40 | 20.98 | 92.30 | 73.20 | 75.30 | 89.53 |
HVP32 | 322.0 | 297.0 | 255.0 | 302.5 | 36.50 | 26.10 | 32.60 | 33.58 | 148.00 | 117.00 | 120.00 | 143.56 |
HVP40 | 503.0 | 464.0 | 351.0 | 472.7 | 57.00 | 40.80 | 51.00 | 52.44 | 231.00 | 183.00 | 188.00 | 224.07 |
HVP54 | 602.0 | 520.0 | 351.0 | 472.7 | 57.00 | 40.80 | 51.00 | 52.44 | 231.00 | 183.00 | 188.00 | 224.07 |
液體和吸氣名義制冷量的工況條件為:
蒸發溫度 tc=+40°C
閥前液體溫度 ti=+25°C
經過電磁閥的壓力降 ΔP=15KPa
熱氣名義制冷量的工況條件為:
冷凝溫度 tc=+40°C
經過電磁閥的壓力降 ΔP=80KPa
熱氣溫度 th=+65°C
液體制冷劑過冷度 Δt=4K
技術參數:
適用制冷劑 | HCFC or HFC(客戶指定) |
適用介質溫度 | -30℃~+105℃ |
線圈的適用環境溫度 | -40℃~+65℃ |
線圈的標準電壓 | AC 380V.AC 220V/50Hz(也可按照客戶指定做) |
線圈的允許電壓波動 | +10%~15% |
線圈的連接 | 3線插入式標準連接器 |
結構:
1.閥體;2.活塞部件;3.彈簧;4.活塞芯;5.密封座;6.法蘭組件;7.防塵帽;8.定位銷;9.O形圈;10. O形圈;11.電磁線圈(24W);12.芯鐵部件;13.復位彈簧;14.閥座部件;15.密封環;16.閥芯;17.閥芯墊片;18.過濾網組件;19.擋圈;20.螺釘
外形尺寸:
型號 | 外形尺寸 | 重量(Kg) | ||||||
A | B | D | L1 | L2 | H1 | H2 | ||
HVP25 | 100 | 85 | Φ28.7 | 20 | 281.5 | 51.5 | 111 | 4.522 |
HVP32 | 100 | 85 | Φ35.2 | 25 | 281.5 | 51.5 | 111 | 4.562 |
HVP40 | 100 | 85 | Φ41.5 | 29 | 281.5 | 51.5 | 111 | 4.708 |
HVP54 | 100 | 85 | Φ54.2 | 34 | 281.5 | 51.5 | 111 | 4.778 |
0860575-87696107
87607883
ko.pass
浙江省諸暨市阮市鎮董公開發區