簡/
產品概述
產品型號
技術參數
產品概述:
選型
焊口型號 | 規格 | 螺口型號 | 規格 | ||
SGN-1/4 ODF | SGN-1/4 ODF | 1/4(Φ6) | SGS-1/4 SAE | SGS-1/4 SAE | 1/4(Φ6) |
SGN-3/8 ODF | SGN-3/8 ODF | 3/8(Φ10) | SGS-3/8 SAE | SGS-3/8 SAE | 3/8(Φ10) |
SGN-1/2 ODF | SGN-1/2 ODF | 1/2(Φ12) | SGS-1/2 SAE | SGS-1/2 SAE | 1/2(Φ12) |
SGN-5/8 ODF | SGN-5/8 ODF | 5/8(Φ16) | SGS-5/8 SAE | SGS-5/8 SAE | 5/8(Φ16) |
SGN-3/4 ODF | SGN-3/4 ODF | 3/4(Φ19) | SGS-3/4 SAE | SGS-3/4 SAE | 3/4(Φ19) |
SGN-78 ODF | SGN-78 ODF | 7/8(Φ22) | SGR-3/4NPT | 3/4NPT | |
—— | —— | —— | SGR-G3/4 | G3/4 |
技術參數:
適用制冷劑 | HCFC and HFC |
適用介質溫度 | -40℃~+80℃ |
最大工作壓力 | 4.5MPa |
最大耐壓壓力 | 6.8MPa |
制冷劑年泄漏量 | ≤2g R22/a |
注意:全封閉壓縮機的允許含水量一般在30 - 75ppm之間,而其他壓縮機則略高。為使系統得到有效保護,必須謹慎地監視指示器,若顏色變為黃色,則必須更換干燥器。
含水量與顏色的關系:
|
含水量(百萬分之一) | |||||
25℃ | 43℃ | |||||
綠色 | 中間顏色 | 黃色 | 綠色 | 中間顏色 | 黃色 | |
R22/R502 | <30 | 30~120 | >120 | <50 | 50~200 | >200 |
HFC-134a | <30 | 30~100 | >100 | <45 | 45~170 | >170 |
R404a | <20 | 20~70 | >70 | <25 | 25~100 | >100 |
R407c | <30 | 30~140 | >140 | <60 | 60~225 | >225 |
R507 | <15 | 15~60 | >60 | <30 | 30~110 | >110 |
結構:
型號 | A | B | ΦC | ΦD | E | F | L | S | 螺紋 M | 重量(g) | ||
SGN | SGS | |||||||||||
SGN/SGS-1/4 | ODF | 9.5 | 14.5 | 28 | 6.5 | 7 | 27 | 102 | 14 | —— | 105 | 125 |
SAE | —— | —— | 14 | 64 | 7/16-20UNF | 145 | 145 | |||||
SGN/SGS-3/8 | ODF | 10.1 | 8 | 36 | 119 | —— | 110 | 155 | ||||
SAE | 12.5 | 16.5 | —— | —— | 17 | 70 | 19 | 5/8-18UNF | 215 | 195 | ||
SGN/SGS-1/2 | ODF | 12.8 | 10 | 46 | 146 | —— | 170 | 150 | ||||
SAE | 13 | 18 | —— | —— | 19 | 78 | 22 | 3/4-16UNF | 240 | 210 | ||
SGN/SGS-5/8 | ODF | 16.1 | 14 | 46 | 152 | —— | 190 | 220 | ||||
SAE | 15 | 20 | 31.5 | —— | —— | 20 | 78 | 24 | 7/8-14UNF | 350 | 300 | |
SGN/SGS-3/4 | ODF | 19.1 | 16 | 51 | 167 | —— | 270 | 230 | ||||
SAE | 18 | 23 | —— | —— | 23 | 94 | 29 | 1-1/16-14UNS | 545 | 440 | ||
SGN/SGS-7/8 | ODF | 16.5 | 21.5 | 22.3 | 17 | 54 | 173 | 27 | —— | 315 | 290 | |
SGR-3/4NPT | NPT | 10.5 | 13 | —— | —— | —— | —— | —— | 32 | 3/4NPT | 90 | |
SGR-G3/4 | G | G3/4 | 70 |
特點:
SGN / SGS型
? 用于HCFC/HFC制冷劑
? 指示系統中過高的含水量
? 制冷劑液體無過冷度指示
? 冷劑充注量不足指示
? 焊口、螺口兩種接口
SGR型
? HCFC/HFC制冷劑
? 貯液器中液位指示
? 壓縮機曲軸箱中油液位指示
? NPT螺紋連接
0860575-87696107
87607883
ko.pass
浙江省諸暨市阮市鎮董公開發區